Programmatie veld
29/04/2025 | 19:00 | U13 Topleague A | HMKC U13 A | VW U13 A |
03/05/2025 | 13:15 | U17 afd. 2A | BOECKENBERG U11 B | HMKC U11 A |
03/05/2025 | 14:00 | U17 afd. 2A | HMKC/BOECK U17 A | KAP/LIM U17 A |
03/05/2025 | 15:30 | U15 afd. 2E | HMKC/BOECK U15 A | BOE/VR U15 B |
04/05/2025 | 10:00 | 1ste Gew. D | HMKC 3 | CATBA 3 |
04/05/2025 | 10:00 | U13 Topleague A | LEUVEN U13 A | HMKC U13 A |
04/05/2025 | 11:00 | 1ste Gew. E | HMKC 4 | PUTSE 4 |
04/05/2025 | 12:30 | 1ste Gew. A | HMKC 2 | CATBA 2 |
04/05/2025 | 14:00 | Hoofdklasse 1B | HMKC B | CATBA B |
04/05/2025 | 15:30 | Hoofdklasse 1A | HMKC A | CATBA A |
Uitslagen veld
25/05/2025 | U13 afd. 2B | VERDE U13 A | 4-5 | HMKC U13 B |
26/04/2025 | Challenge B reeks 3 | HMKC U11 A | 3-8 | SPARTACUS/NDN U11 A |
26/04/2025 | U13 afd. 2B | HMKC U13 B | 10-0 | MINERVA U13 A |
26/04/2025 | U15 afd. 2EF | RKC U15 A | 4-7 | HMKC/BOECK U15 A |
27/04/2025 | 1ste Gew. D | HMKC 3 | 17-13 | KCBJ 2 |
27/04/2025 | U17 afd. 2A | APPELS U17 A | 14-9 | HMKC/BOECK U17 A |
27/04/2025 | 1ste Gew. E | HMKC 4 | 16-9 | APPELS 2 |
27/04/2025 | 1ste Gew. A | HMKC 2 | 5-0 | AKC 2 |
27/04/2025 | Hoofdklasse 1B | HMKC B | 13-10 | KCBJ B |
27/04/2025 | Hoofdklasse 1A | HMKC A | 15-17 | KCBJ A |
29/04/2025 | U13 Topleague A | HMKC U13 A | VW U13 A |
2025 © HMKC